Files
lvgl/lv_app/lv_icon/x2/img_user.c
2016-12-21 14:49:29 +01:00

47 lines
5.2 KiB
C

#include "img_conf.h"
#include "lv_conf.h"
#if USE_IMG_USER != 0 || LV_APP_USE_INTERNAL_ICONS == 2
#include <stdint.h>
#include "misc/others/color.h"
const color_int_t img_user [] = { /*Width = 32, Height = 30*/
32, /*Width*/
30, /*Heigth*/
16, /*Color depth = 16*/
1, /*Flags: Transp = 1*/
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 29582, 21130, 16904, 16904, 21130, 27501, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 14823, 4258, 4226, 4226, 4226, 4226, 4258, 14791, 33808, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 19017, 2113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 14823, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 23243, 4226, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2145, 21130, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 14791, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12710, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 12678, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10597, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 10597, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10597, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 12678, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10597, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 12678, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10597, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 12678, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10597, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 12710, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12710, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 23243, 4258, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 19017, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 14823, 2145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2113, 10597, 29614, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 27501, 6339, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4258, 23275, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 10565, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8484, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14791, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 23275, 6371, 32, 0, 0, 32, 4258, 21162, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 21130, 8452, 2113, 0, 0, 32, 6339, 16936, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 21162, 14791, 8452, 4258, 2113, 0, 0, 0, 0, 32, 4226, 8452, 12710, 21130, 31727, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 31727, 14823, 4226, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2145, 12710, 29614, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 27469, 14791, 6339, 2145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2113, 6339, 12710, 25356, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 23275, 8484, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6371, 19049, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 23243, 8484, 4258, 2113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 4226, 8452, 21130, 2016, 2016,
2016, 27469, 4258, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2145, 21162, 2016,
25388, 6371, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2145, 21130,
19017, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
23243, 4226, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16904,
2016, 19049, 10597, 6371, 6371, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 6371, 8484, 14791, 29614,
2016, 2016, 2016, 31727, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 31727, 2016, 2016, 2016,
};
#endif