lv_app_benchmark: add 16 and 8 bit wallpapers

This commit is contained in:
Kiss-Vamosi Gabor
2017-07-09 15:57:55 +02:00
parent 1fc4c9a1f7
commit 3632b1b916

View File

@@ -525,7 +525,113 @@ static lv_action_res_t opa_rel_action(lv_obj_t * btn, lv_dispi_t * dispi)
/*Exceptionally store the data because the big array would be bothering*/
#if COLOR_DEPTH == 8
const color_int_t img_bg[] = {
/*HEADER
Width = 40
Height = 40
Transp: 0
Color depth: 8*/
40, 128, 2, 2,
/*IMAGE DATA*/
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
};
#endif /*COLOR_DEPTH*/
#if COLOR_DEPTH == 16
const color_int_t img_bg[] = {
/*HEADER
Width = 40
Height = 40
Transp: 0
Color depth: 16*/
32808, 1026,
/*IMAGE DATA*/
32, 32, 32, 2113, 2113, 4258, 6339, 4258, 4258, 4226, 4226, 2145, 4226, 2113, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 2145, 2145, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 2145, 32, 32, 32, 32,
0, 32, 2113, 32, 6339, 10565, 8452, 4258, 4226, 4226, 2145, 4226, 6339, 4226, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 2145, 4226, 2145, 2145, 4226, 4226, 4226, 6371, 6339, 4226, 32, 32, 32,
32, 32, 2113, 4226, 8484, 8484, 8452, 6371, 4226, 2145, 4226, 4258, 4258, 4258, 2145, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 2145, 4226, 4226, 4226, 4226, 2145, 2145, 4226, 6339, 4258, 4258, 4226, 32, 32,
32, 32, 4258, 6371, 8452, 6371, 6371, 6339, 4226, 2145, 4226, 4226, 2145, 4226, 4226, 2113, 32, 0, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 32, 2113, 2145, 2145, 2145, 4226, 4226, 4226, 2145, 4226, 6339, 4226, 6371, 6339, 2145, 32,
2113, 2145, 6371, 6339, 4226, 4226, 4226, 4226, 4258, 4258, 4226, 2145, 4226, 2145, 2145, 4226, 4258, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 2113, 6339, 4226, 2113, 2145, 2145, 2145, 4226, 4226, 4258, 4226, 4258, 4258, 4258, 6339, 6339, 2145,
4226, 4258, 6339, 4226, 4226, 2145, 2145, 2145, 4226, 4226, 4226, 2145, 2145, 2145, 4226, 6339, 8452, 6339, 32, 0, 0, 0, 2113, 6339, 6371, 6339, 2145, 2113, 2145, 2145, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 4258, 4258, 4226,
4226, 4226, 2145, 4226, 2145, 2145, 4226, 4226, 2145, 4226, 4226, 4226, 2145, 4226, 6371, 6371, 6371, 8452, 4258, 32, 0, 2113, 6371, 6371, 6371, 6339, 6339, 2145, 2145, 4226, 2145, 2145, 2145, 4226, 4258, 4226, 4226, 4226, 2145, 4226,
4226, 2145, 4226, 2145, 2145, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 2145, 2145, 4258, 6371, 8452, 6371, 6371, 6371, 8452, 6339, 2145, 6339, 8452, 6371, 6339, 6371, 6371, 6339, 4226, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 4258, 4258, 2145, 2145, 2145, 2145,
4226, 2145, 4226, 2113, 2145, 4226, 4258, 4226, 2145, 2145, 2145, 4258, 6371, 8452, 6371, 6339, 6371, 6371, 8452, 8452, 6339, 8452, 8452, 8452, 6371, 6371, 8452, 8452, 6339, 4226, 2145, 2145, 2145, 2145, 4226, 4258, 2145, 2113, 2145, 2145,
2145, 2145, 2113, 2145, 4226, 4226, 4226, 2145, 2145, 2113, 4226, 6339, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 8452, 6371, 8452, 8452, 6371, 8452, 8452, 6339, 6371, 8452, 8452, 8452, 6371, 4226, 2145, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 2145, 4226,
4226, 4226, 2145, 4226, 4226, 2145, 4226, 2145, 2113, 2145, 6339, 6371, 6371, 8452, 8452, 8452, 8484, 8452, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 8452, 8452, 6339, 2145, 2145, 4226, 4226, 2145, 4226, 4226, 2145, 4226,
2145, 4226, 4258, 2145, 2145, 2145, 2113, 2145, 4226, 6339, 6371, 6371, 6371, 8452, 8484, 8484, 8452, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 8452, 6371, 6339, 6371, 6371, 6371, 8452, 8452, 6339, 4226, 2145, 2145, 4226, 4226, 2145, 4226, 2145,
32, 2113, 4226, 4226, 2145, 2145, 2113, 2145, 8452, 8452, 6371, 6371, 6339, 8484, 8484, 8484, 8484, 8452, 6371, 6339, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6339, 6339, 6339, 6339, 8452, 8484, 6371, 2145, 2145, 4226, 2145, 4226, 4226, 2113,
0, 0, 2145, 4226, 4226, 4226, 4258, 6371, 6371, 8452, 6371, 6339, 6339, 8452, 8484, 8452, 8452, 8452, 6371, 6371, 8452, 8452, 8452, 6371, 6371, 6339, 6371, 6339, 6371, 6371, 8452, 8452, 8484, 8452, 4226, 4226, 4258, 4258, 2113, 32,
0, 0, 32, 2113, 2145, 6339, 8452, 8452, 6339, 6339, 8452, 6371, 6339, 6371, 10565, 8484, 8452, 8484, 8452, 6371, 6339, 8452, 8452, 6371, 6371, 6339, 6371, 6371, 6371, 8452, 8452, 8452, 8484, 10565, 6371, 4258, 4226, 2145, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 2113, 6339, 8452, 6371, 6371, 6339, 6371, 8452, 6371, 6371, 8452, 8484, 8452, 8452, 8484, 8452, 4258, 8452, 8452, 6339, 6339, 6339, 6339, 6371, 6371, 6371, 6371, 8452, 8452, 8452, 8484, 8452, 2113, 0, 0, 32,
0, 0, 0, 0, 0, 4258, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 8452, 8452, 8452, 8484, 8452, 2145, 32, 4226, 6371, 6371, 6371, 6339, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 8452, 8452, 8452, 4226, 32, 0, 0, 32,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 4226, 8452, 6371, 6371, 6371, 6339, 6371, 8452, 8452, 8452, 8484, 8452, 2145, 0, 0, 0, 4226, 8452, 6371, 6371, 6371, 6339, 6339, 6371, 6371, 6371, 8452, 8484, 4258, 0, 32, 32, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 4258, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 8452, 8452, 8452, 8452, 2145, 0, 0, 32, 0, 0, 4226, 6371, 6371, 6339, 6339, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 2145, 0, 0, 32, 32, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 6339, 6371, 6371, 6371, 6371, 8452, 8484, 8452, 4226, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4226, 6339, 6339, 6339, 6371, 6371, 6371, 6371, 4226, 0, 32, 32, 32, 32, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2113, 6339, 6371, 6371, 6371, 6371, 8452, 8484, 8484, 4258, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 4258, 6339, 6339, 6371, 6371, 6371, 8452, 8452, 4258, 32, 32, 32, 32, 32, 0, 32,
0, 0, 0, 32, 0, 0, 2113, 6339, 8484, 8452, 6371, 6371, 8452, 8484, 8484, 8484, 8452, 4226, 0, 0, 0, 0, 32, 6339, 8452, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 8452, 8452, 8484, 6371, 2113, 32, 32, 32, 32, 32,
0, 0, 0, 0, 0, 2113, 6339, 8452, 8484, 8484, 8452, 6371, 8452, 10597, 8452, 8452, 8452, 6371, 4226, 0, 0, 32, 4258, 8452, 8452, 8452, 8452, 6371, 6339, 6371, 6371, 6371, 8484, 8484, 6339, 2113, 0, 32, 32, 32,
0, 0, 0, 0, 2113, 6371, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8484, 10597, 8452, 8452, 6371, 8452, 8452, 4258, 2113, 6339, 8452, 8452, 8452, 6371, 8452, 8452, 8452, 8452, 6371, 6371, 8452, 8484, 8484, 6371, 2113, 32, 32, 32,
0, 0, 0, 32, 2145, 6339, 8484, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8484, 8484, 8452, 8452, 6371, 8452, 8452, 10565, 8484, 8452, 8484, 8452, 8452, 6371, 8452, 8484, 8452, 8484, 8452, 6371, 8484, 8484, 10597, 6371, 6339, 2145, 0, 32,
0, 0, 0, 2145, 4226, 2145, 6339, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8484, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 6371, 8452, 8452, 8452, 8484, 8484, 8484, 8484, 12678, 6371, 4226, 6371, 4258, 32, 0,
0, 32, 2145, 4226, 4226, 2145, 2145, 6339, 8484, 10565, 8452, 8452, 8452, 8452, 8484, 8484, 8452, 8452, 6371, 6371, 6371, 6339, 8452, 8452, 8452, 8452, 6371, 8452, 8484, 8484, 8452, 8484, 10565, 8484, 4258, 4226, 6339, 6339, 2145, 32,
2113, 4226, 4258, 4226, 4226, 4226, 2145, 2145, 8452, 8484, 8452, 6371, 8452, 8452, 8484, 8452, 8452, 6371, 6339, 6339, 6339, 6371, 6371, 8452, 8452, 8452, 6371, 6371, 6339, 8452, 8484, 8484, 6371, 4226, 4258, 6339, 4226, 4258, 6339, 4226,
2145, 2145, 4226, 4226, 4226, 4226, 2145, 2145, 2145, 10565, 8452, 8452, 8452, 6371, 8452, 8452, 8452, 6371, 8452, 6371, 6339, 6371, 6371, 6371, 8452, 6371, 6371, 6339, 6339, 6371, 6371, 6339, 4226, 4258, 4226, 6339, 6339, 4258, 6339, 4226,
2145, 2145, 2113, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 2145, 4226, 6339, 6371, 6371, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 6371, 6371, 6371, 6339, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 6371, 6371, 4258, 2145, 4226, 4258, 6339, 4258, 4258, 4226, 4226, 4258,
2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 4226, 4226, 4226, 4226, 2145, 2145, 6371, 8484, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 6371, 6371, 6371, 8452, 8484, 8452, 8452, 8452, 8484, 8484, 6339, 2145, 2145, 4226, 4226, 4258, 6339, 4226, 2145, 4226, 4226,
2145, 2145, 4226, 4226, 4226, 4258, 4226, 4258, 4258, 4226, 2145, 4226, 6371, 8452, 8452, 6371, 8452, 8452, 8452, 8452, 6339, 8452, 8452, 8452, 8484, 10565, 8452, 8484, 6371, 4226, 4226, 4258, 6339, 6339, 6339, 6339, 4226, 2145, 2145, 4226,
2145, 2145, 2145, 4226, 4226, 6339, 6339, 6339, 4226, 4226, 4226, 2145, 4258, 6339, 8452, 8452, 8452, 8452, 8484, 4258, 2113, 6339, 8452, 8452, 8452, 8484, 8452, 6339, 4258, 4226, 6339, 6339, 6339, 6339, 6339, 6339, 4226, 2145, 2145, 4258,
2145, 4226, 4226, 4226, 4258, 4226, 6371, 6339, 4226, 4226, 4226, 4226, 2145, 4226, 6339, 8452, 8452, 8452, 4258, 32, 0, 2113, 6339, 8484, 10565, 8484, 6339, 4226, 4258, 6339, 6339, 6339, 6339, 4258, 4226, 2145, 4258, 4226, 4226, 4258,
2145, 4226, 4258, 4258, 4226, 4226, 4226, 4258, 6339, 4258, 4226, 2145, 2145, 2145, 4226, 6371, 8452, 4226, 32, 0, 0, 0, 32, 6371, 10565, 8452, 4226, 4226, 4258, 4258, 6339, 6339, 6371, 4226, 2145, 4226, 4226, 4226, 4258, 4226,
32, 2113, 6339, 4258, 4258, 4226, 4226, 4226, 4258, 4258, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 4226, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 2113, 8452, 6339, 4258, 4226, 4226, 4226, 4258, 6339, 4258, 4258, 4226, 4258, 6339, 4258, 4226, 2113,
0, 0, 2113, 4258, 4258, 4258, 4258, 4226, 2145, 2145, 4226, 4226, 4226, 4258, 4258, 2113, 32, 32, 32, 32, 32, 0, 32, 2113, 2145, 4258, 6371, 6339, 4258, 6339, 4258, 4226, 4258, 8484, 6371, 8452, 8484, 6339, 2113, 0,
0, 0, 0, 2113, 6339, 6339, 4258, 4226, 2145, 2145, 2145, 4226, 6339, 4258, 2145, 32, 32, 32, 32, 32, 0, 0, 32, 32, 2113, 2145, 6339, 8452, 8452, 4258, 4226, 4258, 6339, 8484, 10565, 10597, 8452, 2145, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 4258, 6371, 6339, 4226, 4226, 2145, 2145, 4226, 4258, 4226, 32, 0, 32, 32, 32, 32, 0, 32, 0, 32, 32, 32, 2145, 8452, 8452, 4258, 4226, 4226, 4258, 8484, 8452, 8484, 4226, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 32, 4226, 4258, 6339, 4226, 4226, 4226, 4226, 2145, 32, 32, 0, 0, 32, 32, 32, 0, 0, 0, 0, 32, 2113, 2113, 2145, 4226, 4226, 4226, 4226, 6339, 6371, 4226, 2145, 32, 0, 0, 0,
};
#endif /*COLOR_DEPTH == 16*/
#if COLOR_DEPTH == 24
const color_int_t img_bg[] = {
/*HEADER
Width = 40
@@ -535,7 +641,6 @@ const color_int_t img_bg[] = {
100827176,
/*IMAGE DATA*/
263172, 460551, 460551, 526344, 723723, 1447446, 1644825, 1447446, 1447446, 1052688, 1052688, 921102, 1052688, 723723, 263172, 197379, 131586, 65793, 65793, 0, 65793, 0, 65793, 65793, 65793, 65793, 65793, 328965, 789516, 855309, 1250067, 1052688, 1052688, 1184274, 1184274, 986895, 394758, 394758, 394758, 328965,
131586, 460551, 526344, 394758, 1776411, 2631720, 2105376, 1447446, 1250067, 1052688, 855309, 1052688, 1579032, 1250067, 460551, 65793, 65793, 65793, 65793, 65793, 0, 65793, 65793, 0, 0, 0, 328965, 986895, 1184274, 789516, 921102, 1250067, 1052688, 1052688, 1842204, 1644825, 1052688, 328965, 263172, 328965,
394758, 460551, 526344, 1052688, 2434341, 2434341, 2236962, 1907997, 1052688, 855309, 1052688, 1315860, 1381653, 1447446, 855309, 263172, 0, 0, 131586, 131586, 131586, 131586, 131586, 65793, 0, 263172, 855309, 1052688, 1052688, 1052688, 1118481, 921102, 986895, 1052688, 1579032, 1513239, 1513239, 1118481, 394758, 328965,
@@ -577,4 +682,6 @@ const color_int_t img_bg[] = {
197379, 197379, 131586, 197379, 1381653, 1973790, 1579032, 1184274, 1052688, 921102, 855309, 1052688, 1447446, 1052688, 328965, 131586, 328965, 460551, 460551, 328965, 131586, 263172, 197379, 328965, 460551, 460551, 921102, 2236962, 2105376, 1447446, 1118481, 1250067, 1513239, 2434341, 2302755, 2565927, 1052688, 131586, 131586, 131586,
197379, 131586, 131586, 131586, 328965, 1052688, 1447446, 1644825, 1250067, 1052688, 1184274, 1052688, 855309, 394758, 263172, 197379, 131586, 263172, 328965, 263172, 197379, 131586, 197379, 197379, 263172, 592137, 657930, 921102, 1118481, 1250067, 1118481, 1118481, 1710618, 1973790, 1250067, 855309, 263172, 131586, 197379, 131586,
};
#endif /*COLOR_DEPTH == 24*/
#endif /*LV_APP_ENABLE != 0 && USE_LV_APP_BENCHMARK != 0*/